ERODIEREN – Draht- , Senk- und Startlocherodieren
Auch komplexe Werkstücke lassen sich über Erosion erreichen. In unserem Maschinenpark fertigen wir sowohl im Verfahren Drahterodieren als auch Senkerodieren. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und finden das optimale Verfahren für Ihre Anforderung.
Startlochbohren
Das Startlocherodieren ist ein Verfahren, mittels dessen wir in Werkstücke mit einem Gewicht bis zu 250 kg „Startlöcher“ von 0,8 mm bis 6 mm über eine Werkstückhöhe von bis zu 500 mm bohren. Das Startlocherodieren eignet sich für den Einsatz bei Metallen und auch gehärtetem Stahl.
u.a. Startlochbohrmaschine OCT 3525 bzw ZA
Verfahrwege X/Y: | 350 x 250 mm |
Max. Werktischgröße: | 600 x 300 mm |
Verfahrweg Z (Elektrodenhub): | 350 mm |
Verfahrweg W: | 200 mm |
Max. Werkstückgewicht: | 250 Kg |
Max. Leistung: | 32 Amp. |
Elektrodendurchmesser / Max. Werkstückhöhe: | Ø 1,0 – 3,0 mm / 300 mm Ø 4,0 – 6,0 mm / 500 mm |
Maschinengewicht: | 800 Kg |
Maße: | 1110 x 1200 x 2100 mm |
Inhalt Spülflüssigkeitstank: | ca. 30 Ltr. |
Spülflüssigkeit: | Deionisiertes Wasser |
Leitwert (Standard): | 20 – 40 MicroSiemens |
Viskosität Öle: | Zentralschmierung 40 mm²/s Luftölereinheit 32mm²/s |
Drahterodieren
Mit der Funkenerosion lassen sich leitfähige Werkstoffe beliebiger härte hoch präzise und mit höchster Oberflächengüte bearbeiten.
Diese Technik bringen wir bei Behrens für Sie zum Einsatz und fertigen für Sie auf unseren Charmilles Robofil 440 und Ribofil 240
Diese Technik bringen wir bei Behrens für Sie zum Einsatz und fertigen für Sie auf unseren Charmilles Robofil 440 und Ribofil 240
ROBOFIL 440
Arbeitsraum | Robofil 440 | |
---|---|---|
Maximale Werkstückabmessungen | mm | 1200 x 700 x 400 |
Abmessung der Fronttür | mm | 1020 |
Maximales Werkzeuggewicht | kg | 1500 |
Abmessungen des Tisches | mm | 900 x 600 |
Abstand Boden-Tisch | mm | 900 |
Gesamtvolumen Dielektrikum | l | 1200 |
X-,Y-,Z- und U-, V-Achsen | ||
X-,Y-,Z-Verfahrweg | mm | 550 x 350 x 400 |
U-,V-Verfahrweg | mm | 550 x 350 |
Kollisionsschutz | Standard auf 5 Achsen | |
Konischschnitt | ||
Maximaler Konikwinkel | °/mm | ±30/400 |
ROBOFIL 240
Arbeitsraum | Robofil 240 | |
---|---|---|
Maximale Werkstückabmessungen | mm | 1000 x 550 x 220 |
Abmessung der Fronttür | mm | 820 |
Maximales Werkzeuggewicht | kg | 750 |
Abmessungen des Tisches | mm | 680 x 450 |
Abstand Boden-Tisch | mm | 1000 |
Gesamtvolumen Dielektrikum | l | 760 |
X-,Y-,Z- und U-, V-Achsen | ||
X-,Y-,Z-Verfahrweg | mm | 350 x 220 x 220 |
U-,V-Verfahrweg | mm | 350 x 220 |
Kollisionsschutz | Standard auf 5 Achsen | |
Konischschnitt | ||
Maximaler Konikwinkel | °/mm | ±30/220 |
Senkerodieren
Charmilles Roboform 30
Integrierte C-Achse | |
Verfahrwege: | 350, 250, 300 mm (X, Y, Z) |
Tischabmessungen: | 500 x 400 mm |
Max. Werkstückabmessungen: | 750 x 525 x 350 mm (L x B x H) |
Max. Werkstückgewicht: | 500 kg |
Ihre Ansprechpartner in der Stanz- und Fertigungstechnik
Haben Sie Fragen zur Stanz- und Fertigungstechnik? Dann sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.
Arne Dröge
stv. technischer Leiter
Tel.: +49 (0) 51 81 / 75 – 233
E-Mail: a.droege@cbehrens.de
Bernd Hunze
Technische Leitung
Technische Leitung
Tel.: +49 (0) 51 81 / 75 – 311
E-Mail: b.hunze@cbehrens.de
Sabine Kränsel
Vertriebsinnendienst
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49 (0) 51 81 / 75 – 237
Fax: +49 (0) 51 81 / 75 – 277
E-Mail: s.kraensel@cbehrens.de